Rangtelwoorden - Řadové číslovky
eerste | první |
tweede | druhý |
derde | tretí |
4e | ctvrtý |
5e | pátý |
6e | šestý |
7e | sedmý |
8e | osmý |
9e | devátý |
10e | desátý |
11e | jedenáctý |
12e | dvanáctý |
13e | trináctý |
14e | ctrnáctý |
15e | patnáctý |
16e | šestnáctý |
17e | sedmnáctý |
18e | osmnáctý |
19e | devatenáctý |
20e | dvacátý |
21e | dvacátý první |
22e | dvacátý druhý |
23e | dvacátý tretí |
24e | dvacátý ctvrtý |
25e | dvacátý pátý |
26e | dvacátý šestý |
27e | dvacátý sedmý |
28e | dvacátý osmý |
29e | dvacátý devátý |
30e | tricátý |
31e | tricátý první |
32e | tricátý druhý |
40e | ctyricátý |
50e | padesátý |
60e | šedesátý |
70e | sedmdesátý |
80e | osmdesátý |
90e | devadesátý |
100e | stý |
101e | sto první |
122e | sto dvacátý druhý |
200e | dvoustý |
300e | trístý |
400e | ctyristý |
500e | petistý |
600e | šestistý |
700e | sedmistý |
800e | osmistý |
900e | devítistý |
1000e | tisící |
1001e | tisící první |
1243e | dvanáctistý ctyricátý tretí |
2000e | dvoutisící |
3000e | trítisící |
4000e | ctyrtisící |
5000e | petitisící |
6000e | šestitisící |
7000e | sedmitisící |
8000e | osmitisící |
9000e | devítitisící |
10.000e | desetitisící |
100.000e | stotisící |
1000.000e | milionstý |
1000.000.000e | miliardstý |
1.000.000.000.000e | bilionstý |
op één na laatste | predposlední |
de laatste | poslední |
de laatste |
"Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co dostaneš.
"